www.supjav.com解析记录 更新时间:2026-07-28 01:43:47 | ||
| 108.160.173.207 [当前] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 2026-07-28 01:43:47 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.46.186 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.75 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.16.156.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.17.41 [历史] | 美国 | |
| 116.89.243.8 [历史] | 日本 | |
| 157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
| 45.77.186.255 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣何塞Choopa数据中心 | |
| 108.160.166.142 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.128.195 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.228.130.61 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 202.160.128.14 [历史] | 澳大利亚 | |
| 69.171.242.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.166.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.189 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 130.211.15.150 [历史] | 美国-谷歌公司云数据中心 | |
| 69.171.242.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.45.6.103 [历史] | 欧洲 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 108.160.169.179 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.46.85 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.77.47.172 [历史] | 美国-圣何塞DCS机房 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.32.2 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.86.21 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.125 [历史] | 美国 | |
| 31.13.73.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.84.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.2.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.63.184.142 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.41 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 116.89.243.8 [历史] | 日本 | |
| 103.228.130.61 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 128.242.245.157 [历史] | 美国 | |
| 202.53.137.209 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 202.160.130.117 [历史] | 澳大利亚 | |
| 118.184.78.78 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 128.242.240.125 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.46.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 172.66.147.203 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 108.160.165.53 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 98.159.108.58 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 104.16.252.55 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 199.59.148.106 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 122.248.226.57 [历史] | 新加坡-Amazon亚太数据中心 | |
| 103.73.161.52 [历史] | 亚太地区 | |
| 118.107.180.216 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.59.148.247 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.16.50 [历史] | 美国 | |
| 66.220.149.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.91.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.96.62.21 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.166.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.230 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.240.244 [历史] | 美国 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.106.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.172.200 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.201 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.252.248.244 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉县圣克拉拉市Take2 Hosting有限公司 | |
| 174.37.243.85 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.16.156.38 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.250.155 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 203.109.67.218 [历史] | 印度 | |
| 137.27.143.6 [历史] | 美国 | |
| 61.187.217.101 [历史] | 湖南省衡阳市-电信 | |
| 157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
| 204.79.197.217 [历史] | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.supjav.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...