ssyy688.com解析记录 更新时间:2026-07-29 07:06:00 | ||
| 23.225.36.238 [当前] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 2026-07-29 07:06:00 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 120.86.82.43 [历史] | 广东省东莞市-联通 | |
| 229.59.200.169 [历史] | IANA保留地址-用于多点传送 | |
| 38.165.157.8 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 154.64.7.114 [历史] | 美国 | |
| 154.13.30.136 [历史] | 美国 | |
| 38.143.11.122 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 23.154.104.57 [历史] | 北美地区 | |
| 23.154.104.59 [历史] | 北美地区 | |
| 23.154.104.27 [历史] | 北美地区 | |
| 23.154.104.121 [历史] | 北美地区 | |
| 154.81.181.213 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 154.81.181.215 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 45.199.191.87 [历史] | 美国 | |
| 45.199.191.116 [历史] | 美国 | |
| 154.81.181.44 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 154.81.181.172 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 23.225.197.114 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.141.68 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.141.69 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.31.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.141.68 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.183.59 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.141.43 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.183.59 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.30.12 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.224.31.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.199.67 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.199.69 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.183.60 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.224.183.59 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.30.11 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.199.66 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.30.12 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.141.45 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.30.11 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.141.46 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.183.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.140.21 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.31.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.224.31.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.199.67 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.140.21 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.140.18 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.141.66 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.31.118 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.141.70 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.31.114 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.224.31.117 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.224.31.118 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.141.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.30.13 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.141.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.140.20 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.31.117 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.140.18 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.224.183.60 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.30.13 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.224.198.82 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.140.238 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.30.14 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.83.82 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.83.86 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.30.149 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.30.205 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.140.238 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.30.203 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.83.84 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.197.244 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.30.204 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.197.243 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.83.86 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.30.204 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.83.82 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.83.83 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.197.242 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.83.85 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 154.13.30.122 [历史] | 美国 | |
| 154.13.30.134 [历史] | 美国 | |
| 154.13.30.137 [历史] | 美国 | |
| 154.13.30.135 [历史] | 美国 | |
| 23.225.199.228 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 23.225.83.86 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.36.234 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市Coperation Coloction数据中心 | |
| 23.225.83.85 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 23.225.199.227 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对ssyy688.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...